Балашиха
Инфраструктура
Для просмотра этой карты необходим Javascript. А если карта не показывается, то это вопросы к Google :-(
| Рейтинг | Название | Адрес | Топливо |
|---|---|---|---|
| 26 | АЗС ООО "Лилия-2" |
|
|
| 2 | АЗС "Трасса" №25 |
|
|
| -2 | Татнефть |
|
|
| -2 | BP Балашиха |
|
|
| -3 | АЗС |
|
|
| -4 | ТНК. |
|
|
| -5 | ТНК |
|
|
| -7 | Петролинвест |
|
|
| -9 | АЗС |
|
|
| -10 | АТП-9 |
|
|
| -10 | Татнефть |
|
|
| -10 | Лукойл |
|
|
| -15 | БТК |
|
|
| -19 | БТК |
|
